故障の影響解析(FMEA)と、故障の木解析(FTA)の活用 詳細
プール代数による確率計算と最小カットセット
|
FT図から事象の発生確率を計算するためには、以下の手順が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まず、ブール代数の基本則を利用して事象の重複をなくす。次に、確率計算の基礎を知る。最後にトップ事象を発生させる基本事象の最小の組合せ(最小カットセット)を決めることです。この最小カットセットの確立が発生確率であり、FT図とブール代数のどちらからでも求められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ブール代数の基本則を利用して事象の重複をなくす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FT図は、製品の上位の故障・事故(頂上事象)から、下位の原因(基本事象)へとトップダウン的に展開していきます。そのため、展開の過程で同じ基本事象がいろいろなところに出てくることがあります。この基本事象の重複により、事象間の関係が読み取れなくなることがあります。このようなことを避けるために、ブール代数の理論を用いてFT図を変換し、わかりやすいFT図を作ることが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-ブール代数による変換- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ブール代数を用いた変換の例を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.確率計算の基礎を知る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
確率計算のための基礎事項を以下に示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.トップ事象を発生させる最小の組合せ(最小カットセット)を決める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップ事象を発生させる基本事象の組合せをカットセットといい、その組合せの中で必要最小限の組合せを最小カットセットといいます。この最小カットセットの確立が発生確率であり、FT図とブール代数のどちらからでも求められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トップ事象に至る最小カットセットは、FT図をブール代数で表し、展開して、「+/OR」で分離された集合となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-最小カットセットの求め方- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最小カットセットの求め方は、2通りあります。一つは、FT図から求める方法で、他は、ブール代数により求める方法です。下記FT図の最小カットセットを求めなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a)FT図から求める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b)ブール代数から求める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-発生確率の計算例- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下記に示すFT図において、青字で示す各事象の発生確率からトップ事象の発生確率を求めなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a)FT図から求める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b)ブール代数から求める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.079=(0.1×0.01)+(0.02+0.005+0.008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|






























