研究会・イベントのお知らせ 詳細
「AI時代における日本のICT機器・ロボット産業の位置づけと課題」
| 7月7日開催 第500回機振協セミナー「AI時代における日本のICT機器・ロボット産業の位置づけと課題」 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年7月7日(火)13:30~15:50 |
| 場所 | 機械振興会館6階 6-67会議室(オンデマンド・アーカイブ視聴でのお申込みもできます) |
| テーマ | 「AI時代における日本のICT機器・ロボット産業の位置づけと課題」 |
| 内容 | 生成AIが急速に普及し、AIインフラ投資が進むなかで、ICT機器やロボットを含むハードウェア産業への波及効果について関心が改めて高まっている。こうした変化のなかで、日本のICT機器産業およびロボット産業はどのような位置にあり、どのような役割を担いうるのだろうか。本セミナーでは、令和7年度の機械振興協会経済研究所の調査研究事業の成果報告として、この問題についての2つの報告を行う。 報告1では、貿易統計と国際産業連関表を手がかりに、ICT機器産業をめぐるGVCが再編されるなかで、日本がどのような役割を担っているのかを考える。日本の輸出がどの品目・工程へ重心を移してきたのか、また中間財輸出に含まれる国内付加価値が海外のどの地域・用途の需要によって実現されているのかを辿ることで、日本のICT機器産業の国際分業上の位置づけとその変化を明らかにする。 報告2では、「フィジカルAI」やヒューマノイドロボットの興隆がロボット、特にサービスロボットの開発促進に繋がっているのか、さらには人手不足などの社会課題をロボットで解決することに本当に貢献しているのだろうかという問題を考える。 開会挨拶:(一財)機械振興協会 経済研究所 所長 森川 正之 報告1:「日本のICT機器産業の貿易構造とGVC上の位置づけ」 (一財)機械振興協会 経済研究所 研究員 鐘 嘉許 報告2:「AI時代のロボット開発の課題と展望」 (一財)機械振興協会 経済研究所 研究主幹 森 直子 モデレーター:(一財)機械振興協会 経済研究所 研究主幹 山元 哲史
|
| 定員 | 50名 |
| 参加費 | 無料 |
| 申し込み方法 | 下記「お申込フォーム」にて必要事項をご記入の上、2026年7月3日(金)までにお申し込みください。上記QRコードからもお申込み出来ます。 ※「会場参加」をご希望の方は、当日機械振興会館6階6-67会議室にお越しください。 ※「オンデマンド配信」をご希望の方には、講演終了後、視聴URLをご案内いたします。 ※ 会場参加の定員(50名)に達した場合は、「オンデマンド配信」のみ選択可能となります。 なお、ご提供いただく個人情報は、当協会セミナー、講演会及び展示会関連等以外に使用いたしません。お申込み後の個別での参加証発行はしておりません。 |
| 申し込み先 | |
| 申込書2(PDF) | 7月7日開催 第500回機振協セミナー「AI時代における日本のICT機器・ロボット産業の位置づけと課題」(4698KB) |
| お問い合わせ | E-mail:info@eri.jspmi.or.jp 機械振興協会経済研究所企画管理室 ※セミナー、講演会等の映像撮影と利用についての 当協会のポリシーをご確認の上、お申込みください。 |















